ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์บทเพลงสมัยนิยม | 2566 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | การพัฒนานักศึกษาเครื่องเอกกีตาร์ป๊อบปูล่าร์เรื่องการอิมโพรไวส์เซชั่นโดยใช้บทเพลง สมัยนิยม | 2564 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
3 | การเสริมสร้างเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของผู้สูงอายุ | 2563 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
4 | การสร้างสรรค์บทเพลงแจ๊สสำหรับวงทริโอ | 2559 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
5 | การสร้างวงดนตรีแจ๊ส : กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์บทเพลงสมัยนิยม | 2566 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | การพัฒนานักศึกษาเครื่องเอกกีตาร์ป๊อบปูล่าร์เรื่องการอิมโพรไวส์เซชั่นโดยใช้บทเพลง สมัยนิยม | 2564 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
3 | การเสริมสร้างเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของผู้สูงอายุ | 2563 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
4 | การสร้างสรรค์บทเพลงแจ๊สสำหรับวงทริโอ | 2559 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
5 | การสร้างวงดนตรีแจ๊ส : กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ผลกระทบโควิด 19 ต่ออาชีพนักดนตรีกลางคืนในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง | 2564 | หัวหน้า |
2 | ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ | 2565 | หัวหน้า |
3 | การพัฒนานักศึกษาเครื่องเอกกีตาร์ป๊อปปูลาร์เรื่องการอิมโพรไวส์เซชั่น โดยใช้บทเพลงสมัยนิยม | 2565 | หัวหน้า |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |