ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย | 2559 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายผู้ผลิตครั่งครบวงจร | 2565 | นักวิจัยร่วม |
2 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และทุนชุมชน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน | 2565 | นักวิจัยร่วม |
3 | การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจัดการข้อมูลชุมชน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง | 2564 | นักวิจัยร่วม |
4 | ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย | 2559 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | โครงการสานฝันปั้นนักไอที | 2561 | หัวหน้า |
2 | ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการงานบริการวิชาการ | 2559 | หัวหน้า |
3 | โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการงานบริการวิชาการ | 2559 | หัวหน้า |