ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การเปรียบเทียบความเที่ยงตรงของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับข้อสอบภาษาอังกฤษ CambridgePreliminary English Test (PET) | 2559 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การเปรียบเทียบความเที่ยงตรงของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับข้อสอบภาษาอังกฤษ CambridgePreliminary English Test (PET) | 2559 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | - | 0 | หัวหน้า |
2 | Teachers Preparedness For Emergency Remote Education During the COVID-19 Pandemic: A case Study from a provincial Thai University. | 0 | หัวหน้า |
3 | Thai University Students Perceptions of Online Education after Extended Period of Emergency Remote Education | 2565 | หัวหน้า |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |