ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด 3 ขั้นตอน ของการใช้สื่อดิจิทัลต่อการนำเสนอแบบปากเปล่า และระดับความวิตกกังวล ของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | 2567 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2563 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด 3 ขั้นตอน ของการใช้สื่อดิจิทัลต่อการนำเสนอแบบปากเปล่า และระดับความวิตกกังวล ของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | 2567 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | ผลของการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี | 2566 | นักวิจัยร่วม |
3 | การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2563 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2565 | หัวหน้า |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |