ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2559 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ โภชนาการเด็กสมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง | 2561 | นักวิจัยร่วม |
2 | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2559 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
3 | การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ โภชนาการเด็กสมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้ของเหลือทิ้งจากข้าวโพด ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง | 0 | ผู้ร่วม |
2 | การพัฒนาระบบโภชนาการเด็กสมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | หัวหน้า |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |