ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | โครงการย่อยที่ 2 แพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะสำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง | 2566 | นักวิจัยร่วม |
2 | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | โครงการสานฝันปั้นนักไอที | 2561 | ผู้ร่วม |
2 | อบรมเพิ่มทักษะอาชีพ | 2560 | หัวหน้า |