ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่การปลูกไม้ไผ่สำรวจข้อมูลปัจจัยการผลิตและการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ จังหวัดลำปาง | 2568 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ | 2568 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
3 | การพัฒนาสูตรอาหารเป็ดไข่ด้วยเศษเหลือจากการแปรรูปปลาดุก ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทเอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด | 2566 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
4 | กลไกการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง | 2565 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่การปลูกไม้ไผ่สำรวจข้อมูลปัจจัยการผลิตและการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ จังหวัดลำปาง | 2568 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ | 2568 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
3 | การพัฒนาสูตรอาหารเป็ดไข่ด้วยเศษเหลือจากการแปรรูปปลาดุก ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทเอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด | 2566 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
4 | การพัฒนาสูตรอาหารไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้วยแหนแดง | 2566 | นักวิจัยร่วม |
5 | กลไกการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง | 2565 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | อิทธิพลของอาหารเสริมสมุนไพรต้นขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis P.) ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของไก่กระทง | 0 | หัวหน้า |
2 | อิทธิพลของอาหารเสริมสมุนไพรต้นขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis P.) ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของไก่กระทง | 0 | หัวหน้า |
3 | ผลของอาหารเสริมสมุนไพรต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของไก่กระทง | 0 | หัวหน้า |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |