ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนาสมรรถนะแห่งตนในการปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดลำปาง | 2567 | นักวิจัยร่วม |
2 | ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาวัยรุ่น ต่อการรับรู้ความสามารถ และพฤติกรรมการให้นมแม่ทารกเกิดก่อนกำหนด | 2566 | นักวิจัยร่วม |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ความสัมพันธ์ของการเลี้ยงดูของผู้ปกครองและสัมพันธภาพในครอบครัวต่อพัฒนาการ ด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย | 0 | หัวหน้า |
2 | ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันโรคโควิด 19 ของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | ผู้ร่วม |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |