ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากแป้งที่ปราศจากกลูเตน | 2564 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | ผลทางด้านจุลินทรีย์และกายภาพของขนมปัง ที่ห่อด้วยผ้าแรปไขผึ้ง (Beeswax Wrap) | 2564 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
3 | ความสามารถในการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระของพืชบางชนิดที่ใช้เป็นสีผสมอาหาร | 2560 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
4 | การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากเศษพืชโดยกล้าเชื้อผสมของจุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส | 2559 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
5 | การจัดจำแนกและหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียย่อยเซลลูโลสในการย่อยสลายเซลลูโลซิกไฟเบอร์จากธรรมชาติเพื่อผลิตไบโอเอทานอล | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากแป้งที่ปราศจากกลูเตน | 2564 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | ผลทางด้านจุลินทรีย์และกายภาพของขนมปัง ที่ห่อด้วยผ้าแรปไขผึ้ง (Beeswax Wrap) | 2564 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
3 | การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ขนมปังแป้งปราศจากกลูเตนเพื่อพัฒนาทักษะ แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู | 2564 | นักวิจัยร่วม |
4 | ความสามารถในการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระของพืชบางชนิดที่ใช้เป็นสีผสมอาหาร | 2560 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
5 | การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากเศษพืชโดยกล้าเชื้อผสมของจุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส | 2559 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
6 | การจัดจำแนกและหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียย่อยเซลลูโลสในการย่อยสลายเซลลูโลซิกไฟเบอร์จากธรรมชาติเพื่อผลิตไบโอเอทานอล | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | อบรมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา | 2561 | หัวหน้า |
2 | อบรมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา | 2560 | หัวหน้า |
3 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการวิชาการของสาขาชีววิทยา | 2559 | หัวหน้า |