ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การศึกษาทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อกูเกิลคลาสรูมในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนออนไลน์ | 2565 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การศึกษาทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อกูเกิลคลาสรูมในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนออนไลน์ | 2565 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | การลดปัญหาที่ฟันผุของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง | 2560 | นักวิจัยร่วม |
3 | การประเมินความจำเป็นใช้ทักษะการสื่อสารฟัง-พูดภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ตำรวจและตำรวจจราจร จังหวัดลำปาง | 2558 | นักวิจัยร่วม |
4 | การพัฒนาความตระหนักรู้หน่วยเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) | 2558 | นักวิจัยร่วม |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การศึกษาความต้องการทักษะฟัง พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง | 2559 | ผู้ร่วม |
2 | การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการเขียนแบบร่วมมือด้วยวิธีการเขียนแบบประชันหน้ากันแบบใช้เอกสารออนไลน์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษ | 2564 | หัวหน้า |
3 | กูเกิลคลาสรูม: ความเข้าใจในทัศนคติของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีต่อการใช้กูเกิลคลาสรูมในรูปแบบการเรียนออนไลน์ | 2564 | หัวหน้า |
4 | An Analysis of Thai EFL Students Writing Errors and Exploration of their Satisfactions in Online Collaborative Writing Using Google Docs | 2565 | หัวหน้า |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |