ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การออกแบบและพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักศึกษาครู | 2565 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | ผลการส่งเสริมสมรรถนะด้านการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม ด้วยอินโฟกราฟิก โดยใช้บทเรียน อีเลิร์นนิงสำหรับนักศึกษาครู | 2564 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
3 | การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้ผังกราฟิก | 2563 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Chat GPT) เพื่อส่งเสริมทักษะการเชียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาครูคอมพิวเตอร์ | 2567 | นักวิจัยร่วม |
2 | การออกแบบและพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักศึกษาครู | 2565 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
3 | ผลการส่งเสริมสมรรถนะด้านการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม ด้วยอินโฟกราฟิก โดยใช้บทเรียน อีเลิร์นนิงสำหรับนักศึกษาครู | 2564 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
4 | การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้ผังกราฟิก | 2563 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
5 | การเสริมสร้างความสามารถการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยเทคโนโลยีบูรณาการการสร้างภาพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง | 2563 | นักวิจัยร่วม |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนาแบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | ผู้ร่วม |
2 | การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฏีคอนสตัคติวิสต์หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลและชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 | 0 | ผู้ร่วม |
3 | การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 หน่วยการเรียนรู้หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย. | 0 | ผู้ร่วม |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |