ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจัยทางปักษีวิทยา : กรณีศึกษาในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2567 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | การศึกษาประชากรนกในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านดัชนีความหลากหลาย ความชุกชุมและความคล้ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิต | 2566 | ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย |
3 | ผลของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปต่อความหลากชนิดของนกอพยพย้ายถิ่นในฤดูหนาวในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2565 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
4 | ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำวังช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครลำปาง | 2563 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
5 | พฤติกรรมการปรับตัวของนกพิราบในระบบนิเวศเมือง : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครลำปาง | 2559 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจัยทางปักษีวิทยา : กรณีศึกษาในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2567 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | การศึกษาประชากรนกในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านดัชนีความหลากหลาย ความชุกชุมและความคล้ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิต | 2566 | ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย |
3 | ผลของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปต่อความหลากชนิดของนกอพยพย้ายถิ่นในฤดูหนาวในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2565 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
4 | ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำวังช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครลำปาง | 2563 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
5 | การควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเน่าของผลดีปลี ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง | 2563 | นักวิจัยร่วม |
6 | พฤติกรรมการปรับตัวของนกพิราบในระบบนิเวศเมือง : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครลำปาง | 2559 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |