ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ผลของโปรแกรมการอบรมการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีต่อความรู้ และทัศนคติของผู้ปกครองในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | 2565 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาวัยรุ่น ต่อการรับรู้ความสามารถ และพฤติกรรมการให้นมแม่ทารกเกิดก่อนกำหนด | 2566 | นักวิจัยร่วม |
2 | ผลของโปรแกรมการอบรมการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีต่อความรู้ และทัศนคติของผู้ปกครองในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | 2565 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |