ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2564 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2564 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
3 | คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2563 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2564 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2564 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
3 | คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2563 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2564 | หัวหน้า |
2 | คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2564 | หัวหน้า |
3 | ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2565 | หัวหน้า |
4 | การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 | 2566 | หัวหน้า |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |