ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะของนักศึกษาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพและโรงเรียนฝึกหัดครู | 2565 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | โครงการย่อยที่ 2 แพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะสำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง | 2566 | นักวิจัยร่วม |
2 | โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะของนักศึกษาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพและโรงเรียนฝึกหัดครู | 2565 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก | 2559 | หัวหน้า |