ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | เว็บสารสนเทศคลังความรู้ภูมิปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
2 | การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายผู้ผลิตครั่งครบวงจร | 2565 | นักวิจัยร่วม |
2 | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง | 2562 | นักวิจัยร่วม |
3 | เว็บสารสนเทศคลังความรู้ภูมิปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
4 | การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
5 | เว็บไซต์สารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง | 2558 | นักวิจัยร่วม |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปา | 0 | ผู้ร่วม |
2 | คลื่นสมองของการพูดโกหกของมนุษย์ โดยใช้วิธีการวัดเพื่อบันทึกกิจกรรมไฟฟ้าในสมองบริเวณรอบๆ หนังศีรษะ (EEG) ด้วยเครื่องมือน้ำหนักเบา | 0 | ผู้ร่วม |
3 | การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นเครือข่ายเฟสบุ๊ค โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล | 0 | หัวหน้า |
4 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า | 0 | หัวหน้า |
5 | การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ จังหวัดล าปาง | 0 | ผู้ร่วม |
6 | การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล | 0 | หัวหน้า |
7 | ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์พื้นที่ปลูกข้าวโพดและการนำของเหลือใช้จากข้าวโพดแท่งในพื้นที่ ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง | 0 | หัวหน้า |
8 | การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระยะดำเนินการ ปี 2559 | 0 | หัวหน้า |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |