ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | การวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ในยุคศตวรรษที่ 21 | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | ปีงบประมาณ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | โครงการย่อยที่ 2 แพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะสำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง | 2566 | นักวิจัยร่วม |
2 | การวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ในยุคศตวรรษที่ 21 | 2558 | หัวหน้าโครงการวิจัย |
ลำดับ | ชื่อผลงาน | ปีที่ขอเงินรางวัล | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน |
ลำดับ | ชื่องานบริการวิชาการ | ปี | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | โครงการพัฒนาครูสู่การเป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ | 2561 | หัวหน้า |